Tabela rozmiarów damskich
Odzież
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Klatka piersiowa (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Talia (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Klatka piersiowa (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Talia (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Biodra (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Rajstopy i legginsy
Rozmiar | S/M | M/L |
Wzrost (cm) | 160-170 | 165-180 |
Waga (kg) | 45-65 | 55-80 |
Biodra (cm) | 94-98 | 98-104 |
Obuwie
Rozmiar | Długość stopy (cm) |
35 | 22,4 |
36 | 23 |
36/37 | 23,6 |
37 | 23,6 |
38 | 24,3 |
38/39 | 24,9 |
39 | 24,9 |
40 | 25,5 |
40/41 | 26,2 |
41 | 26,2 |
42 | 26,8 |
Rozmiary odzieży są rozmiarami wymiarów ciała, nie odzieży. Rozmiary butów odnoszą się do rozmiaru stopy, nie buta.
Tabela rozmiarów męskich
Koszule
Rozmiar | S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XXL (46) |
Klatka piersiowa (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 |
Szyja (cm) | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 45-46 |
Marynarki
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) |
XS (44) | 88-90 |
S (46) | 92-94 |
M (48) | 96-98 |
L (50) | 100-102 |
XL (52) | 104-106 |
XXL (54) | 108-110 |
XXXL (56) | 112-114 |
Spodenki, dresy
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talia (cm) | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 |
Obuwie
Rozmiar | Długość stopy (cm) |
39 | 24,9 |
40 | 25,5 |
41 | 26,2 |
42 | 26,8 |
43 | 27,5 |
44 | 28,1 |
45 | 28,7 |
46 | 29,4 |
47 | 30 |
Tabela rozmiarów dziecięcych
Dziewczynka / Chłopiec
Rozmiar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Wiek | 4 lata | 5 lat | 6 lat | 7 lat | 8 lat | 9-10 lat | 11-12 lat | 13-14 lat |
Wzrost (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Klatka piersiowa (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Talia (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Biodra (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 76 / 75 | 82 / 80 | 88 / 85 |
Rozmiar nogawki (cm) | 42 | 46 | 50 | 55 | 6 | 66 | 72 | 78 |
Niemowlę
Rozmiar | 3-6 mc | 6-9 mc | 9-12 mc | 12-18 mc | 18-24 mc | 2-3 lata |
Wzrost (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Klatka piersiowa (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Talia (cm) | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Biodra (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Rozmiar nogawki (cm) | 7,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | - |
Obuwie
Rozmiar | Wiek (lata) | Długość stopy (cm) |
25 | 3 | 15,5 |
26 | 4 | 16,2 |
27 | 4 | 16,8 |
28 | 5 | 17,5 |
29 | 5 | 18,2 |
30 | 6 | 18,8 |
31 | 6 | 19,5 |
32 | 7 | 20,2 |
33 | 8 | 20,9 |
34 | 9 | 21,6 |
35 | 10 | 22,2 |
36 | 11 | 22,9 |
37 | 12 | 23,6 |
38 | 13-14 | 24,2 |
39 | 14 | 24,9 |
40 | 14 | 25,6 |
Obuwie niemowlęce
Rozmiar | Wiek (lata) | Długość stopy (cm) |
18 | 6-9 mc | 10,8 |
19 | 9-12 mc | 11,5 |
20 | 1 rok | 12,2 |
21 | 1 rok | 12,8 |
22 | 2 lata | 13,5 |
23 | 2 lata | 14,2 |
24 | 3 lata | 14,8 |
25 | 3 lata | 15,5 |