Koszyk (0)
Zamknij
clear
koszyk
Twój koszyk jest pusty.
SUMA:: 0,00 zł Zamawiam »
Kontynuuj zakupy

Posiadasz kupon rabatowy?
Wprowadź go w następnym kroku

DARMOWA DOSTAWA KURIEREM OD 200zł

Kategorie

3

2

-1

0

Nowości

Promocje

[]

Tabela rozmiarów spodni

Rozmiary spodni zostały obliczone na podstawie fizycznej szerokości. Mogą one się różnić od rozmiaru producenta.
Aby idealnie dopasować swój rozmiar, sprawdź swój obwód w pasie lub szerokość ulubionych spodni.

 

Rozmiar Obwód (cm) Szerokość (cm) Rozmiar damski Rozmiar męski
23 58 29 XXS XXS
24 60-62 30-31
25 64 32 XS XS
26 66 33
27 68 34 S S
28 70-72 35-36
29 74-76 37-38 M
30 78 39 M
31 80 40 L
32 82 41
33 84 42 XL L
34 86 43
35 88-90 44-45 XXL
36 92 46 XL
37 94 47  
38 96 48  
39 98-100 49-50   XXL
40 102 51  
41 104 52    
42 106 53    
43 108-110 54-55    
44 112 56    
45 114 57    
46 116-118 58-59    
47 120 60    
48 122 61    
49 124 62    
50 126-128 63-64    
51 130 65    
52 132 66    
53 134 67    
54 136-138 68-69    
55 140 70    
56 142 71    
1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium